Включает источники, которые прочитаны и реферированы автором сайта. Количественные параметры - где не оговорено особо приведена дневная доза для взрослого человека. ME - Международная Единица (IU - International Unit)
| John Pagano | Sandra Gibbons | Stephen Terrass | Serano Robinson | Lisa LeVan | |
Причины псориаза |
|||||
| Генетическая обусловленность | да | вероятна | да | ||
| Гиперпролиферация | да | да | да | ||
| Соотношение циклических нуклеотидов cAMP и cGMP в дерме | да | да | |||
| Повышенная проницаемость кишечника | основная причина | ||||
| Кишечные токсины, в том числе | да | да | да | да | |
| компоненты бактерий и белковые продукты их жизнедеятельности | да | да | |||
| candida albicans | да | да | |||
| пищевая аллергия | возможно | да | да | да | |
| Печень | плохая работа | плохая работа | токсины | плохая работа | |
| Свободные радикалы | да | да | |||
| Стресс | да | да | да | да | |
Методы лечения |
|||||
Очистительные режимы и процедуры |
|||||
| Голодание | да | ||||
| Сухое (каскадное) голодание | да | ||||
| Разгрузочные дни | 3 дня яблочной диеты | сопутствующие голоданию | |||
| Очистка толстого кишечника - колоногидротерапия | регулярно | ||||
| Пракшалана - очистка пищеварительного тракта в целом | да | ||||
| Cлабительные средства | легкие | ||||
| Печень | компрессы | очищение | |||
| Кожа | паровые ванны | ||||
Диета |
|||||
| Общие положения | |||||
| Исключение аллергенов | да | да | да | да | |
| Кислотно-щелочной баланс | 20-30%-кисл. / 70-80%-щел. | сократить потребление кислых продуктов | |||
| Жареная пища | исключить | исключить | исключить | исключить | исключить |
| Раздельное питание | отдельные элементы | да - согласно Ховарду Хею | |||
| Режим питания | да | Да. Ешьте меньшими порциями, но чаще | да | ||
| Общие правила питания | да | рекомендации | рекомендации | ||
| Конкретные ограничения и рекомендации | |||||
| Общие рекомендации | рекомендации | рекомендации | |||
| Продукты животного происхождения, в том числе | правила | откажитесь или уменьшите потребление | откажитесь или уменьшите потребление | уменьшите потребление | |
| животные жиры | исключить | ||||
| мясо | в 20% баранина, красное исключить | Исключить свинину, ягнятину - на период детоксикационной программы | исключить красное мясо | ||
| птица | в 20% | ||||
| рыба | в 20%, преимущ. Omega 3 | исключить лосось | преимущ. Omega 3 | ||
| ракообразные | исключить | исключить моллюски | |||
| яйца | в 20% | ||||
| молочные продукты | правила | Проверьте их влияние на кожу, и, если оно есть, то следуйте правилам. Преимущественно нежирные. | исключить или уменьшить потребление. Преимущественно обезжиренные. | ||
| Продукты растительного происхождения, в том числе | Не менее 80% дневного рациона | ||||
| зерновые | правила | цельнозерновые | цельнозерновые | ||
| овощи | правила | Красные овощи ислючить (помидоры, красный перец и т.д) | |||
| пасленовые | исключить | ||||
| бобовые | исключить арахис | исключить красную фасоль и арахис | |||
| клетчатка | да | лучше растворимую | лучше растворимую | ||
| растительные жиры | в 20% | без термообработки, оливковое изредка | без термической обработки | предпочтительно без термообработки | без термообработки |
| фрукты | правила | Исключить цитрусовые и красные (малина, клубника, красная смородина и т.п.) | |||
| орехи | миндаль особо рекомендуется | миндаль рекомендуется, бразильские - нет | |||
| Разное | |||||
| сладости | правила | ||||
| шоколад | исключить | исключить | |||
| сахар | меньше-лучше | меньше - лучше | меньше - лучше | меньше - лучше | |
| острые специи | исключить | исключить | ограничить | исключить | |
| дрожжи | исключить | ||||
| кофеин (кофе, чай и т.п.) | меньше - лучше | сократить | исключить | ||
| табак (курение) | исключить | исключить | исключить | исключить | |
| вода | 1,5-2 литра | не из-под крана | много | 1,5-2.0 литра | |
| напитки | правила | ||||
| алкоголь | исключить | исключить | категорически исключить | исключить | |
Пищевые добавки, витамины и микроэлементы |
|||||
| Общие правила | рекомендации | ||||
| Лецитин | да | рекомендуется | да | ||
| Glyco-Thymoline | да | ||||
| EPA | 300-1000 мг | да | |||
| Антиоксиданты | да | да | |||
| цинк | 20-30 мг | да | |||
| витамин А | 10000-15000 МЕ | да | |||
| L-cysteine (цистеин) | 250-500 мг | ||||
| витамин E (натуральный) | 400 МЕ | да | |||
| селен | 200 микрограмм | да | |||
| витамин C | 500-1500 мг | да | |||
Фитотерапия |
|||||
| Сафлоровый чай | да | ||||
| Чай из коры скользкого вяза | да | ||||
| Silymarin (силимарин) | 70-210 мг | да | |||
| Golden seal (hydratis canadensis) | да, по схеме | да | |||
| Sasparilla root (smilax spp.) | 500-1500 мг | ||||
Образ жизни |
|||||
| Регулярный стул | да | да | да | да | |
| Физические упражнения | да | да | да | да | |
| Мысленная настройка | да | да | |||
| Сон | да | да | |||
| Исключение стресса | да | да | да | да | да |
